菌种库建立
标准服务 | Research | IIT | IND |
---|
PCB的构建和检测 | | √ | √ |
MCB和WCB的构建和检定 | | 依照客户需求 | √ |
菌种库传代稳定性考察 | | 依照客户需求 | √ |
质粒生产工艺的优化 | | √ | √ |
Lockdown Run工艺确认批生产 | | 依照客户需求 | √ |
质粒的生产与检定 | √ | √ | √ |
批生产记录和批检验记录 | | 依照客户需求 | √ |
产品检验报告(CoA) | √ | √ | √ |
相关溯源性材料 | | 依照客户需求 | √ |
IND 申报服务 | | | √ |
序号 | 检测项目(Item) | 方法(TM) | 参考接受标准(Spec) |
---|
1 | 菌落数(CFU/mL) | 平板计数法 | 1E6 CFU/mL |
2 | 菌落形态(morphology) | 平板法 | 典型大肠杆菌菌落 |
3 | 革兰氏染色(Gram Stain) | 染色电镜 | 杆状,革兰氏阴性菌
|
4 | 生化(Biochemical ID) | 生化法 | 典型大肠杆菌生化反应 |
5 | 16S rDNA序列分析 | 测序法 | 与大肠杆菌同源性>99% |
6 | 菌种纯度(Purity) | 平板法 | 纯培养物,无其他杂菌生长 |
7 | 抗生素抗性(Resistance) | 培养法 | 卡那霉素抗性*
|
8 | 质粒酶切(Digestion Profile) | 电泳法 | 与理论一致
|
9 | 质粒保有率 | 通则3406 | > 90% |
10 | 质粒拷贝数(Copy Number) | qPCR | 报告结果 |
11 | 质粒序列(Sequence) | 测序法 | 与理论序列一致 |
12 | 噬菌体(Phage Test) | 双层平板 | 噬菌体阴性 |
13 | 扫描电镜 | 电镜法 | 报告结果 |
14 | 全基因组序列 | 测序法 | 报告结果 |
* 备注:如质粒带有抗性基因,则一般考虑卡那霉素抗性基因检测。如质粒不携带有抗性基因,则此方法不适用。